El virus porcino Delta Corona (PDCoV) se ha detectado en 359 muestras procedentes de granjas de cerdos en 16 estados. California ha informado de sus primeras muestras positivas del virus en el informe de esta semana.
Para el último informe semanal de la semana del 26 de julio en un informe de fecha 31 de julio desde el Servicio de Inspección de Salud Animal del USDA y puesto a disposición por la Asociación Americana de Veterinarios especialistas en Cerdos (AASV), cinco granjas porcinas (denominadas “adhesiones porcina”) tienen dado positivo por la PDCoV, con lo que el total acumulado asciende a 359.
La Red Nacional de Laboratorios de Sanidad Animal (NAHLN) comenzó el cotejo de los datos de prueba en PDCoV para la semana del 30 de marzo de 2014. Hasta el momento, 3.863 adhesiones han sido probados, 303 en la semana más reciente informó, por lo que el porcentaje global encontraron positivas es el 9,3 por ciento.
Con California y sus primeras pruebas positivas, el número total de estados afectados asciende ahora a 16 (Tabla 1 y Figura 1).
| Tabla 1. Resumen PDCoV por estado | ||||||||||||||||||
| Pruebas de semana | Totales positivos adhesiones | California | Iowa | Illinois | IN | Kansas | Michigan | Minnesota | MO | MT | NC | NE | Ohio | Okay | Pensilvania | SD | TX | Un- conocido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Mar | 25 | – | 3 | 4 | 1 | – | 4 | 6 | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
| 6-abril | 32 | – | 4 | 2 | 7 | – | 2 | 5 | – | – | – | 1 | 7 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13-Apr | 29 | – | 5 | 8 | 4 | – | 1 | 7 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
| 20-Apr | 28 | – | 2 | 3 | 3 | – | – | 10 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 3 | – | 1 | – |
| 27-Apr | 33 | – | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – |
| 4 de mayo | 41 | – | 3 | 10 | 5 | – | 2 | 6 | 1 | – | 4 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 11-mayo | 23 | – | 2 | 2 | 3 | – | – | 8 | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 2 | – | 1 |
| 18-mayo | 19 | – | – | 2 | 3 | – | 1 | 5 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 3 | – | 1 |
| 25-mayo | 15 | – | – | 5 | 2 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – |
| 1-Jun | 22 | – | – | 3 | 4 | 1 | – | 6 | – | 1 | – | – | 4 | 1 | – | 2 | – | 1 |
| 8-Jun | 20 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 3 | – | 1 |
| 15-Jun | 17 | – | 3 | 1 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 5 | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 22-Jun | 15 | – | 1 | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 1 |
| 29-Jun | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 6-Jul | 17 | – | 7 | 1 | 1 | – | 1 | 5 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 13-Jul | 13 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | – | – | 1 | – | – |
| 20-Jul | 5 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 359 | 2 | 38 | 52 | 42 | 2 | 14 | 85 | 7 | 2 | 11 | 9 | 52 | 1 | 13 | 17 | 2 | 10 |
| * Una sola adhesión puede incluir muestras probadas durante más de una semana; las adhesiones totales se calculan como el número distintivo de las accesiones probadas en lugar de la suma de las accesiones probadas por semana. | ||||||||||||||||||

PDCoV se conocía anteriormente como virus porcino Delta Corona (sdcv). Se relaciona y causa efectos similares al virus que causa la diarrea epidémica porcina (PED).
Fuente: Red Nacional de Laboratorios de Sanidad Animal (NAHLN) – Asociación Americana de Veterinarios Porcinos (AASV) & Razas Porcinas.


